Chủ đề năm học 2024-2025
“ Kỹ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng”
STT | Họ và tên Cá nhân/Nhóm | Thông tin Cá nhân/Nhóm | Tiền ủng hộ | Ngày ửng hộ |
1 | Cô Trần Thị Bé | Cựu GV giai đoạn 1970-1975 | 8.000.000 đ | 13/02/2019 |
2 | Thầy Thái Trường Hòa | Cựu GV giai đoạn 1970-1975 | 2.000.000 đ | 13/02/2019 |
3 | Chị Lê Ngọc Hà | Cựu HS giai đoạn trước 1975 | 100 Euro (2.613.000 đ) | 13/02/2019 |
4 | Chị Chiêm Phương Thảo | Cựu HS 1991 | 10.000.000 đ | 13/02/2019 |
5 | Anh Lê Quốc Sư | Cựu HS 1991 | 5.000.000 đ | 13/02/2019 |
6 | Xuân Quang | Cựu HS 12A, 1987-1990 | 2.350.000 đ | 8/2019 |
7 | Chiêm Quang Minh | Cựu HS | 20.000.000 đ | 9/9/2019 |
8 | ||||
9 | Cô Lâm Ngọc Lang | Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Phú Tâm | 1.000.000 đ | 5/9/2019 |
10 | Trần Thị Thu Thủy | Cựu hs khóa 1987 | 2.000.000 đ | 23/9/2019 |
12 | Trương Anh Dũng | Cựu hs khóa 1 | 3.000.000 đ | 30/9/2019 |
13 | Thầy Quách Văn Tỷ Cô Triệu Bích Thủy | Cựu GV | 2.000.000 đ | 3/10/2019 |
14 | Lâm Phương Tùng | Cựu GV | 500.000 đ | 3/10/2019 |
15 | Tô Trường Xuân | Cựu hs niên khóa 1988-1991 | 2.000.000 | 7/10/2019 |
16 | Lâm Hoàng Mẫu | Cựu hs | 500.000 | 5/10/2019 |
17 | Trần Minh Ngọc Văn Thị Ngọc Dung | Cựu HS niên khóa 1989 | 11.565.000 đ | 15/10/2019 |
18 | Trần Minh Châu | Cựu HS niên khóa 1987 | 2.313.000 đ | 15/10/2019 |
19 | Văn Quốc Phong | Cựu HS niên khóa 1991 | 1.000.000 đ | 15/10/2019 |
20 | Dương Bích Ngân | Cựu HS | 1.000.000 đ | 29/10/2019 |
21 | Quách Ngọc Hoa | Cựu HS niên khóa 1999-2002 | 2.000.000 đ | 30/10/2019 |
22 | Trần Đức Dũng | Cựu HS niên khóa 1996-1997 | 1.000.000 đ | 30/10/2019 |
23 | Trần Huy Hoàng Phạm Đan Phượng | Cựu HS niên khóa 1991 | 1.000.000 đ | 30/10/2019 |
24 | Lý Ngọc Sinh | Cựu HS niên khóa 2002-2004 | 1.000.000 đ | 30/10/2019 |
25 | Lâm Vĩnh Huy | Gia đình ông Lâm Sướng | 1.000.000 đ | 04/11/2019 |
26 | Nhóm: T. Quyên, H Phương, B Đoan, L Trinh, Q Trinh, T Ngân, K Trân, M Duyên. | Cựu HS niên khóa 1992 | 5.800.000 đ | 04/11/2019 |
27 | Huỳnh Thanh Vân | 500.000 đ | 8/11/2019 | |
28 | Huỳnh Thị Hoa Phượng | 1.000.000 đ | 9/11/2019 | |
29 | Anh: Triệu Minh An | 1.268.000 đ | 11/12/2019 | |
30 | CTy TNHH xăng dầu Khuôn | 2.000.000 đ | 11/12/2019 | |
31 | Huỳnh Thị Hoa Đào | Cựu HS khóa 1972-1976 | 1.000.000 đ | 11/12/2019 |
32 | Cty TNHH MTV Thiên Vạn Tường, TT Kế Sách | Nguyễn Anh | 2.000.000 đ | 11/12/2019 |
33 | Cô Trương Thị Thu Nga | Cựu GV | 300.000đ | 11/10/2019 |
34 | Võ Thị Lệ Quyên | 10.000.000đ | 11/12/2019 | |
35 | Thầy Châu Tuấn Hồng | Phó GĐ Sở GD | 1.000.000đ | 11/12/2019 |
36 | Bùi Ngọc Danh | 500,000đ | 11/12/2019 | |
37 | Lan Phương | 500,000đ | 13/11/2019 | |
38 | Trương Tấn Minh | Cựu HS khóa 1990-1993 | 500,000đ | 14/11/2019 |
39 | Lâm Minh Duy | 500,000đ | 14/11/2019 | |
40 | Quỹ Khuyến Học | 10.000.000đ | 13/11/2019 | |
41 | Nguyễn Xuân Diệu | 1.000.000đ | 14/11/2019 | |
42 |
STT | Họ và tên | Cá nhân/Tập thể (CHS, CGV giai đoạn) | Số tiền hỗ trợ |
1 | Huỳnh Kỵ Trung | 500,000 | |
2 | Anh Trần Thanh Danh (Bảy Danh) | Nguyên trưởng ban cha mẹ học sinh | 500,000 |
3 | Lan Phương | CHS 2002 | 500,000 |
4 | Công An huyện Châu Thành | 500,000 | |
5 | Châu Văn Chánh | 500,000 | |
6 | Hoàng Phát (VTNN) | 1,000,000 | |
7 | Ông Lưu Thanh Nhã | CHS 1996 | 1,000,000 |
8 | Trần Quốc Quyền | CHS 1994-1995 | 1,000,000 |
9 | Huỳnh Thị Xuân Trang | CHS 1997 | 500,000 |
10 | Tạ Hữu Phước Trang Mỹ Yến | CHS 1969 | 500,000 |
11 | Huỳnh Minh Thế | CHS - GV | 1,000,000 |
12 | Ông Ngô Nam Thạnh | CHS | 500,000 |
13 | Dương Hoài Phong | CHS | 1,000,000 |
14 | Lâm Huỳnh Minh Trí | NK 1997-1998 | 500,000 |
15 | Dương Kỳ Nam | CHS | 500,000 |
16 | Bác Tám Chi | 200,000 | |
17 | Thầy Nguyễn Văn Xuân | 200,000 | |
18 | UBND xã Phú Tân | 1,000,000 | |
19 | Lâm Huy Chương | CHS | 1,000,000 |
20 | Ông Trần Quốc Dân | Bí thư Đảng Uỷ xã Phú Tâm | 1,000,000 |
21 | Trần Xuân Cảnh | CHS | 500,000 |
22 | Triệu Công Trí | 500,000 | |
23 | Cô Võ Thị Minh Thương | CGV | 500,000 |
24 | Thầy Lý Bảo Hiệp Cô Phan Thị Tuyết | CGV | 500,000 |
25 | Thầy Trương Hữu Lộc | CGV | 500,000 |
26 | Chị Chung Ngọc Kiều | CHS | 1,000,000 |
27 | Thầy Viên Phước Thành | CGV | 500,000 |
28 | Bà Chiêm Thu Nguyệt | CHS 1996 | 500,000 |
29 | Ông Tăng Hữu Văn | CHS | 400,000 |
30 | Bà Trần Thị Yến Nhi | CHS 1996 | 1,000,000 |
31 | Thầy Thái Hoàng Anh Vũ Cô Trần Sái Lén | CGV | 500,000 |
32 | Anh Trương Thanh Sử | CHS | 500,000 |
33 | Huỳnh Thị Ngọc Tâm | TT Kế sách | 500,000 |
34 | Trường THCS Vũng Thơm | 3,600,000 | |
35 | Ngô Phương Lan | CHS NK 70-75 | 2,314,000 |
36 | Huỳnh Dũ Tài | CHS 1997 | 1,000,000 |
37 | Lâm Phương Hảo | CGV | 1,000,000 |
38 | Lê Nguyễn Trường Sơn | Viện trưởng viện kiểm soát huyện Châu Thành (CHS) | 1,000,000 |
39 | Huỳnh Tiến Đạt | GV THPT Phú Tâm | 1,000,000 |
40 | Trần Thị Bích Phượng | CHS | 1,000,000 |
41 | Trần Thị Thu Liêm | CHS | 1,000,000 |
42 | Cao Tú Nga | CHS | 1,000,000 |
43 | Huỳnh Siêu Hùng | CHS - Trưởng Ban LL CHS tại TP. HCM | 2,000,000 |
44 | Thầy Trương Quang Vinh Cô Phạm Thúy Ngân | GV THPT Phú Tâm | 1,000,000 |
45 | Trần Quốc Thái | 500,000 | |
46 | Ông Lý Minh Đạt - Chị Lan | CHS | 500,000 |
47 | Chiêm Sơn Minh Phúc | CHS | 2,000,000 |
48 | Trần Đức Vinh | 2,500,000 | |
49 | Dương Hồng Dân Dương Hồng Nhi | 200,000 | |
50 | Phạm Thị Kim Liên | 200,000 | |
51 | Ông Dương Lền Xiếu | 1,000,000 | |
52 | Trương Kim Xuân Toàn | CHS | 500,000 |
53 | Anh Ngô Minh Hoàng | CHS | 1,000,000 |
54 | Trần Thị Minh Lý | CHS | 500,000 |
55 | Vương Minh Phong | 1,000,000 | |
56 | Trần Văn Khánh | CGV | 500,000 |
57 | Tập thể 12a4 | NK 1997-2000 | 7,550,000 |
58 | Nguyễn Văn Thái | 1975-1980 | 1,000,000 |
59 | Thạch Minh Thường | 1,000,000 | |
60 | Tôn Quang Hoàng | Phó chánh văn phòng UBND Tỉnh | 3,000,000 |
61 | Trương Thị Mỹ Thanh | CHS 1999-2002 | 500,000 |
62 | Trần Tấn Danh | 1973-1975 | 500,000 |
63 | Lâm Văn Mẫn | Phó Bí Thư tỉnh Uỷ Chủ tịch HĐND tỉnh | 15,000,000 |
64 | Thái Kiến Bình | 500,000 | |
65 | Quách Văn Hóa | CHS 1997-1998 | 1,000,000 |
66 | Lý Hữu Điền | CHS 1997-1998 | 1,000,000 |
67 | Lý Sóc | CHS | 500,000 |
68 | Huyện Uỷ Châu Thành | 5,000,000 | |
69 | Thầy Huỳnh Phước Đạt | CHS- GV | 1,000,000 |
70 | Tô Vĩnh Quốc | 1,000,000 | |
71 | Lê Quốc Sư | 1991 | 500,000 |
72 | Khuyết Danh | 500,000 | |
73 | Trương Đắt Pháp | Chủ tịch UBND xã Phú Tân | 500,000 |
74 | Trần Văn Tấn | Ban Đại Diện | 200,000 |
75 | Tăng Thái Hằng | CGV | 200,000 |
76 | Sơn Hà | Trưởng Ban ĐD CMHS Trường | 3,000,000 |
77 | Dương Mỹ Xuyên | CHS 1994-1995 | 200,000 |
78 | Lâm Chí Dũng | CGV | 1,000,000 |
79 | Thúy Huỳnh | Chủ quầy Photo | 200,000 |
80 | Chú Lê Anh Kiệt | CHS | 300,000 |
81 | Trương Vĩ Phú | CHS 1999 | 200,000 |
82 | Cô Nguyễn Thị Mười Một | CGV | 500,000 |
83 | Bà Lý Dương Đào | CHS | 500,000 |
84 | Võ Văn Lĩnh | CHS | 500,000 |
85 | Bác Kiều Văn Hai | Nguyên Ban ĐD CMHS | 500,000 |
86 | Phạm Văn Kiên | Cây xăng Xuân Trang | 1,000,000 |
87 | Thầy Trần Minh Quang Cô Ngô Thị Mỹ Huệ | CGV | 500,000 |
88 | Trần Thanh Vũ | Anh thầy Quí | 1,000,000 |
89 | Trần Thị Thu Hằng | Trưởng phòng GD -ĐT Châu Thành | 1,000,000 |
90 | Huỳnh Tấn Nguyên | Nguyên chủ tịch UBND Châu Thành | 500,000 |
91 | Nghĩa - Linh | Chủ quản Căn tin | 500,000 |
92 | Chị Hạnh Đan | CHS 1985 | 500,000 |
93 | Tăng Minh Đăng | CHS | 1,000,000 |
94 | Sơn Xuân Hạnh | 500,000 | |
95 | Chú Chiêm Sơn Hải | Nguyên Ban ĐD CMHS | 500,000 |
96 | Bà Trần Thanh Hương | CHS | 500,000 |
97 | Tập Thể CHS | NK: 1980-1983 | 1,000,000 |
98 | Nguyễn Thanh Diện | 500,000 | |
99 | Trường THCS Vũng Thơm (Thêm) | 1,000,000 | |
100 | Trang Văn Quản | Xã An Hiệp | 500,000 |
101 | Đảng Uỷ Xã Phú Tân | 500,000 | |
102 | Bs. Ngô Quỳnh | CHS | 1,000,000 |
103 | Trương Quốc Điền | Trưởng phòng KG-VX, Văn phòng UBND Tỉnh Sóc Trăng | 2,000,000 |
104 | BGH Trường THCS Phú Tân | 500,000 | |
105 | Trần Hoa Bảo Châu | CHS 1987-1990 | 500,000 |
106 | Nguyễn Thúy Tố Quyên (Mạnh Hùng) | CHS | 1,000,000 |
107 | Nhơn | CHS 2002-2005 | 1,500,000 |
108 | Mã Tâm Tuyền | 500,000 | |
109 | Dương Phước Toàn | Phước Lợi - Phú Tân | 200,000 |
110 | Kha Tuấn Anh | CGV | 500,000 |
111 | BCH Đoàn Huyện Châu Thành | 500,000 | |
112 | Ông Dương Lền Buối | CHS | 500,000 |
113 | Trang Kim Tùng | 2,000,000 | |
114 | Tân Sơn Nhứt | CHS | 500,000 |
115 | Ông Thái Thanh Cường | CHS | 1,000,000 |
116 | Lâm Huỳnh Minh Thoại | CHS 1994-1997 | 500,000 |
117 | Trang + Vân | CHS | 1,000,000 |
118 | Hứa Phước An | CHS 1996 | 500,000 |
119 | Huỳnh Thị Huyền | 500,000 | |
120 | Cô Thạch Thị Thu Trang | CGV | 500,000 |
121 | Ngô Công Luận | CHS | 500,000 |
122 | Ông Dương Vĩnh Hưng | 500,000 | |
123 | Lý Xuân Mai | CHS | 200,000 |
124 | Võ Duy Phương | CHS | 2,000,000 |
125 | Trần Đức Quang | CHS | 500,000 |
126 | Mai Thị Oanh | CGV | 500,000 |
127 | Tân Anh Thư | CHS 1999 | 2,000,000 |
128 | Huỳnh Khánh Chi | CHS | 1,000,000 |
129 | Lâm Hữu Nghĩa | Phú Tâm | 1,000,000 |
130 | Trường THPT Hoàng Diệu | 1,000,000 | |
131 | Hoàng Xuân Quang | THPT & THCS Tân Thạnh | 500,000 |
132 | Trần Văn Đức | Phó Ban ĐD CMHS | 500,000 |
133 | Lâm Huông | CHS 2001 - 2002 | 200,000 |
134 | Lý Sà Vui | CHS 2002 | 1,000,000 |
135 | Thầy Trần Văn Tầm | CNV | 200,000 |
136 | Thầy Đỗ Tuấn Phương | THPT Kế Sách | 1,000,000 |
137 | Thái Khánh Hoa | CHS | 500,000 |
138 | Âu Đức Xuyên | CHS | 2,000,000 |
139 | Quách Huỳnh Đoan Nghi | Cựu GV - NV Kế toán | 1,000,000 |
140 | Trương Văn Trầm | UBND Xã Phú Tâm | 1,000,000 |
141 | Lý Hoàng Phong | 500,000 | |
142 | Ông Vĩnh Hiệp | Phước An | 500,000 |
143 | Hồ Hoàng Đông | UBKT Huyện ủy | 500,000 |
144 | Huỳnh Thị Diễm Ngọc | VP UBND Tỉnh ST | 2,000,000 |
145 | Lâm Quốc Dũng | Cựu HS | 500,000 |
146 | Trần Thị Ngọc Liêng | UV BTVHU - CT UBND Mặt Trận | 500,000 |
147 | Lâm Quốc Cường | Cựu HS 1996 | 500,000 |
148 | Học sinh Thầy Hùng (12a1) | 2009 | 3,000,000 |
149 | Dương Quốc Thắng | Cựu HS 1985-1988 | 3,000,000 |
150 | THPT Trần Văn Bảy | 1,000,000 | |
151 | THCS&THPT Trần Đề | 500,000 | |
152 | Cô Nhếch (Vợ Thầy Thống) | 500,000 | |
153 | Trần Bình | CHS | 3,000,000 |
154 | Huỳnh Thái Quốc | PBT Xã Phú Tân | 500,000 |
155 | Bùi Văn My | Cựu HS Trường Thọ - An Mỹ | 500,000 |
156 | THPT Thuận Hòa | 500,000 | |
157 | THPT Chuyên NTMK | 500,000 | |
158 | Cô Phan Thị Hội | Cựu GV - NK 1980-1983 | 500,000 |
156,264,000 |
1 | Anh Lâm Văn Mẫn và nhóm CHS Võ Hồng Tài, Võ Hồng Ngự, Võ Hồng Chủy, Võ Hồng Thụy, Võ Thị Hồng Trúc | Hỗ trợ trực tiếp làm phòng truyền thống | 30.000.000 |
2 | Nhóm CHS Trần Nghĩa, Nguyễn Hoàng Phương, Dương Vĩnh Hảo, Dương Quốc Việt | Hỗ trợ trực tiếp làm Bảng tên trường | 20.000.000 |
3 | Nhóm Cựu HS khóa (Thầy Huỳnh Phước Đạt) | Hỗ trợ trực tiếp mua Quà phát sinh (bổ sung thêm) cho cựu GV về hưu | 6.600.000 |
4 | Cụ Trần Cang | Hỗ trợ trực tiếp Học bổng cho HS khó khăn (5 suất x 300.000 đ) | 1,500,000 |
5 | Gia đình Ông Trần Trung Nhân (Cô Bé giới thiệu) | Hỗ trợ trực tiếp Học bổng cho HS khó khăn (200 Euros, chi 10 suất HB) | 5,074,000 |
6 | Tập thể CHS lớp 10B niên khóa 1988-1991 | Hỗ trợ trực tiếp 01 loa di động công suất lớn | Không rõ số tiến |
7 | Tập thể GV-NV trường THCS Vũng Thơm | Một bình hoa | Không rõ số tiến |
8 | Nhóm Cựu HS (Thầy Huỳnh Phước Đạt) | Một bình hoa | Không rõ số tiến |
Tác giả bài viết: Hiệu Trưởng
Nguồn tin: Tin nội bộ (Người đăng tin: Admin)
“ Kỹ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng”