BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Huỳnh Phước Đạt | Toán | 11A1(1), 12A5(1) | 2 | 2 |
Phạm Quốc Hùng | N_Khóa | 10A4(3) | 5 | 5 | Toán | 10A4(1), 12A4(1) |
Trần Ngọc Bích | N_Khóa | 10A1(3) | 5 | 5 | Toán | 10A1(1), 12A3(1) |
Huỳnh Thị Bích Ngọc | N_Khóa | 12A1(3) | 5 | 5 | Toán | 11A4(1), 12A1(1) |
Nguyễn Thanh Hằng | Toán | 10A6(1), 12A2(1) | 2 | 2 |
Tăng Nhật Phượng | N_Khóa | 11A3(3) | 4 | 4 | Toán | 11A3(1) |
Thái Hoàng Anh Vũ | Toán | 10A5(1), 11A2(1) | 2 | 2 |
Huỳnh Minh Thế | Tin | 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1) | 3 | 3 |
Lâm Vĩnh Hoàng | Tin | 12A1(1), 12A2(1) | 2 | 2 |
Lâm Kim Nhân | Toán | 10A3(1) | 1 | 1 |
Huỳnh Trung Hiếu | N_Khóa | 10A2(3) | 4 | 4 | Toán | 10A2(1) |
Phạm Đông Nhi | 0 | 0 | ||
Trần Mộng Linh | Lý | 10A3(1), 10A6(1), 12A1(1), 12A2(1) | 4 | 4 |
Cao Xuân Nhàn | N_Khóa | 12A3(3) | 6 | 6 | Lý | 11A2(1), 11A3(1), 12A3(1) |
Triệu Lâm Thúy Huỳnh | N_Khóa | 12A5(3) | 6 | 6 | Lý | 11A4(1), 12A4(1), 12A5(1) |
Lý Bảo Hiệp | N_Khóa | 10A5(3) | 6 | 6 | Lý | 10A4(1), 10A5(1), 11A1(1) |
Huỳnh Tiến Đạt | Lý | 10A1(1), 10A2(1) | 2 | 2 |
Lý Thị Mỹ Lệ | 0 | 0 | ||
Phạm Thúy Ngân | N_Khóa | 11A2(3) | 3 | 3 |
Đào Huy Phong | Hóa | 12A4(1), 12A5(1) | 2 | 2 |
Tạ Linh Linh | Hóa | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 12A1(1) | 5 | 5 |
Hồ Thái Hòa | Hóa | 12A2(1), 12A3(1) | 2 | 2 |
Võ Văn Liền | Sinh | 12A5(1) | 1 | 1 |
Phùng Thị Tố Khanh | N_Khóa | 12A4(3) | 5 | 5 | Sinh | 12A3(1), 12A4(1) |
Nguyễn Thúy Tố Minh | N_Khóa | 11A1(3) | 5 | 5 | Sinh | 12A1(1), 12A2(1) |
Thạch Bảo ngọc | 0 | 0 | ||
Cao Hùng Phong | 0 | 0 | ||
Trần Thanh Quí | 0 | 0 | ||
Trương Quang Vinh | 0 | 0 | ||
Trần Thị Ái Loan | Văn | 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1) | 3 | 3 |
Huỳnh Khánh Dương | Văn | 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1) | 3 | 3 |
Huỳnh Thị Ngọc Hân | Văn | 12A1(1), 12A2(1) | 2 | 2 |
Trần Thị Quốc Khánh | Văn | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1) | 3 | 3 |
Trần Minh Cảnh | 0 | 0 | ||
Tăng Thái Hằng | N_Khóa | 10A3(3) | 3 | 3 |
Phan Thị Mỹ Duyên | N_Khóa | 12A2(3) | 3 | 3 |
Trần Khánh Tâm | 0 | 0 | ||
Lý Thị Hồng Lan | N_Khóa | 11A4(3) | 3 | 3 |
Hồng Xuân Mai | 0 | 0 | ||
Trương Hữu Nghĩa | 0 | 0 | ||
Trương Thùy Trang | N_Khóa | 10A6(3) | 3 | 3 |
Trần ngô Bảo Trân | 0 | 0 | ||
Huỳnh Thị Bích Thủy | Anh | 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1) | 3 | 3 |
Ông Thị Mỹ Anh | Anh | 10A5(1), 10A6(1), 12A4(1), 12A5(1) | 4 | 4 |
Triệu Trúc Hà | Anh | 10A1(1), 10A2(1), 11A1(1), 11A2(1) | 4 | 4 |
Trương Thị Minh Nguyệt | Anh | 10A3(1), 10A4(1), 11A3(1), 11A4(1) | 4 | 4 |
Thạch Thị Thu Trang | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 9.0 on 27-02-2015 |
”CHÚC MỪNG NĂM MỚI KÍNH CHÚC THẦY CÔ LUÔN DỔI DÀO SỨC KHỎE CHÚC CÁC EM LUÔN HỌC TỐT” "Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời dành cho bạn bè cũng còn quá ngắn ngủi".
|
|
|