Thời khóa biểu, Áp dụng từ ngày 29-08-2022
- Thứ bảy - 11/11/2017 01:07
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÚ TÂM
THỜI KHÓA BIỂU HKI, NĂM HỌC 2022-2023
THỜI KHÓA BIỂU HKI, NĂM HỌC 2022-2023
TKB của Giáo viên:
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Huỳnh Minh Thế | S | 1 | 11A1 | |||||
2 | 11A1 | 12A1 | ||||||
3 | 12A1 | |||||||
4 | 11A5 | |||||||
5 | 12A1 | 11A1 | ||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A1-Nghề | 12A5 | 11A5-Nghề | |||||
3 | 11A1-Nghề | 12A5 | 12A5 | 11A5-Nghề | ||||
4 | 11A1-Nghề | 11A5-Nghề | ||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Lâm Vĩnh Hoàng | S | 1 | 11A3 | |||||
2 | 11A2 | 11A4 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 10XH1 | 10XH1 | ||||||
5 | ||||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A2-Nghề | 11A3-Nghề | ||||||
3 | 11A2-Nghề | 11A3-Nghề | ||||||
4 | 11A2-Nghề | 11A3-Nghề | ||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Phạm Đông Nhi | S | 1 | 10XH3 | |||||
2 | 12A2 | 10XH3 | 12A4 | 12A3 | ||||
3 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A4 | ||||
4 | 10XH3 | 12A3 | 10TN1 | |||||
5 | 10TN1 | 12A2 | 10XH3 | |||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A4-Nghề | |||||||
3 | 11A4-Nghề | |||||||
4 | 12A6 | 11A4-Nghề | ||||||
5 | 12A6 | 12A6 | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Huỳnh Phước Đạt | S | 1 | 12A5 | 12A5 | ||||
2 | 12A5 | |||||||
3 | 12A5 | |||||||
4 | 11A3 | 12A5 | 11A3 | |||||
5 | 11A3 | 12A5 | 12A5 | |||||
C | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | 11A3 | |||||||
4 | 11A3 | |||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Huỳnh Thị Bích Ngọc | S | 1 | 12A1 | 12A1 | 10XH1 | 12A1 | ||
2 | 10XH1 | 10TN2 | 12A1 | 10XH1 | ||||
3 | 10TN2 | 12A1 | 10XH1 | |||||
4 | 12A1 | 10TN2 | 10TN2 | |||||
5 | 12A1 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Huỳnh Trung Hiếu | S | 1 | 11A1 | 12A2 | ||||
2 | 11A1 | 12A2 | 12A2 | |||||
3 | 12A2 | 12A2 | ||||||
4 | 11A1 | 11A4 | ||||||
5 | 11A4 | 11A4 | 11A4 | |||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A1 | |||||||
3 | 11A1 | |||||||
4 | 11A4 | |||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Nguyễn Thị Thanh Hằng | S | 1 | 12A4 | 11A5 | 11A2 | |||
2 | 11A5 | 11A5 | ||||||
3 | 11A2 | |||||||
4 | 12A4 | 11A2 | 12A4 | |||||
5 | 12A4 | 11A5 | 12A4 | |||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A5 | |||||||
3 | 11A2 | |||||||
4 | 11A2 | |||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Thái Hoàng Anh Vũ | S | 1 | 10TN1 | 10XH3 | ||||
2 | 12A3 | 12A3 | 10TN1 | |||||
3 | 12A3 | 12A3 | 10XH3 | 10TN1 | ||||
4 | 10TN1 | 10XH3 | ||||||
5 | 10XH3 | 12A3 | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trần Ngọc Bích | S | 1 | 12A6 | 10XH2 | 10TN3 | 10TN3 | ||
2 | 10XH2 | 12A6 | ||||||
3 | 10TN3 | 12A6 | 12A6 | 12A6 | ||||
4 | 10TN3 | 12A6 | 10XH2 | |||||
5 | 12A6 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Cao Xuân Nhàn | S | 1 | 11A5 | |||||
2 | 11A5 | |||||||
3 | ||||||||
4 | 11A5 | |||||||
5 | 11A5 | |||||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A1 | 12A1 | ||||||
3 | 12A1 | 12A3 | 11A5 | 12A1 | ||||
4 | 12A4 | 12A3 | 12A4 | 12A3 | ||||
5 | 12A4 | 12A4 | 12A3 | |||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Huỳnh Tiến Đạt | S | 1 | 11A4 | 11A1 | ||||
2 | 11A4 | |||||||
3 | 11A1 | 11A3 | ||||||
4 | 11A3 | 11A2 | ||||||
5 | 11A2 | |||||||
C | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 11A4 | |||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trần Mộng Linh | S | 1 | 10TN2 | 12A6 | ||||
2 | 12A6 | 10TN2 | ||||||
3 | 12A6 | 10TN2 | ||||||
4 | ||||||||
5 | 10TN2 | 10TN2 | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Triệu Lâm Thúy Huỳnh | S | 1 | 10XH1 | |||||
2 | 12A5 | 12A5 | ||||||
3 | 10TN1 | 12A5 | ||||||
4 | 10TN1 | 10TN1 | ||||||
5 | 10XH1 | 10XH1 | 10XH1 | |||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A2 | |||||||
3 | 12A2 | 12A2 | ||||||
4 | 12A2 | |||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Hồ Thái Hòa | S | 1 | 11A2 | 11A5 | ||||
2 | 11A2 | 11A2 | ||||||
3 | 11A5 | |||||||
4 | 12A6 | 12A6 | ||||||
5 | 12A6 | 11A2 | ||||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A4 | |||||||
3 | 12A4 | 12A4 | ||||||
4 | 12A4 | |||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Tạ Linh Linh | S | 1 | 12A3 | 10TN2 | ||||
2 | 10TN2 | |||||||
3 | 10TN2 | 12A5 | ||||||
4 | 12A5 | |||||||
5 | 12A5 | 12A3 | ||||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A2 | 12A1 | 12A3 | |||||
3 | 12A2 | 12A1 | 12A3 | |||||
4 | 12A1 | 12A3 | 12A2 | |||||
5 | 12A1 | 12A3 | 12A2 | |||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trần Thị Quới | S | 1 | 10TN3 | 10TN3 | 11A3 | 11A4 | ||
2 | 11A3 | 10TN1 | 10TN3 | |||||
3 | 10TN1 | 11A4 | 10TN3 | |||||
4 | 11A1 | 11A1 | ||||||
5 | 10TN3 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Nguyễn Thúy Tố Minh | S | 1 | 12A2 | 10XH3 | ||||
2 | 10TN3 | 10TN3 | ||||||
3 | 10TN3 | 10XH3 | ||||||
4 | 12A6 | 12A2 | ||||||
5 | 12A6 | 12A6 | 12A2 | |||||
C | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 12A2 | |||||||
5 | 12A2 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Phùng Thị Tố Khanh | S | 1 | 12A4 | 11A1 | 11A3 | |||
2 | 11A4 | 11A2 | 11A2 | |||||
3 | 11A1 | 11A4 | ||||||
4 | 12A4 | |||||||
5 | 11A3 | 12A4 | ||||||
C | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | 12A4 | |||||||
4 | 12A4 | |||||||
5 | 11A4 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Thạch Thị Bảo Ngọc | S | 1 | 12A5 | 12A5 | ||||
2 | 12A5 | |||||||
3 | 11A5 | 11A5 | ||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
C | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | 11A5 | |||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Võ Văn Liền | S | 1 | 10TN1 | |||||
2 | 10TN1 | |||||||
3 | 10TN2 | |||||||
4 | 10TN2 | 10XH2 | 12A3 | |||||
5 | 10XH2 | 12A1 | 10TN1 | 10TN1 | ||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A3 | |||||||
3 | 12A3 | |||||||
4 | 12A1 | |||||||
5 | 12A1 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Dương Hoài Đăng | S | 1 | 11A5 | 11A2 | 11A2 | |||
2 | 11A5 | 11A5 | 10XH1 | 10XH2 | ||||
3 | 10XH2 | 11A1 | 11A5 | 10XH1 | 10XH2 | |||
4 | 10XH2 | 11A2 | 10XH1 | 11A1 | 10XH1 | |||
5 | 11A1 | 11A2 | 11A1 | |||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Huỳnh Thị Ngọc Hân | S | 1 | 12A2 | 11A4 | 11A3 | |||
2 | 12A3 | 11A4 | 11A3 | |||||
3 | 11A3 | 12A2 | ||||||
4 | 12A2 | 11A4 | 12A3 | 12A3 | ||||
5 | 12A2 | 11A3 | 12A3 | 11A4 | ||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trần Thị Ái Loan | S | 1 | 12A4 | 10TN2 | 12A6 | 12A4 | ||
2 | 12A4 | 10TN2 | 12A6 | 12A4 | ||||
3 | 12A6 | 10TN3 | 10TN2 | |||||
4 | 12A6 | 10TN3 | 10TN3 | |||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trần Thị Quốc Khánh | S | 1 | 10TN1 | 10XH3 | 10TN1 | |||
2 | 12A1 | 10TN1 | 10XH3 | 10XH3 | ||||
3 | 12A1 | 12A1 | 12A5 | |||||
4 | 12A5 | 12A1 | 12A5 | |||||
5 | 10XH3 | 12A5 | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Hồng Xuân Mai | S | 1 | 10XH2 | 12A3 | 10TN2 | |||
2 | 10TN2 | 12A1 | ||||||
3 | 10TN1 | 12A3 | ||||||
4 | 10TN1 | 10XH2 | 12A1 | |||||
5 | 10XH2 | 10XH2 | 10XH2 | |||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Lý Thị Hồng Lan | S | 1 | 11A4 | |||||
2 | 11A1 | |||||||
3 | 11A5 | 11A3 | 12A2 | |||||
4 | 11A4 | 12A2 | ||||||
5 | 11A2 | 11A4 | ||||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A6 | |||||||
3 | 12A6 | 12A6 | ||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trần Khánh Tâm | S | 1 | 10XH3 | |||||
2 | 10XH3 | |||||||
3 | 10XH1 | 12A4 | 10XH1 | |||||
4 | 12A4 | 10XH3 | ||||||
5 | 10TN3 | 10TN3 | ||||||
C | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 12A5 | 12A5 | ||||||
5 | 12A5 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trần Ngọc Bảo Trân | S | 1 | 11A4 | 12A2 | ||||
2 | 12A2 | 11A3 | ||||||
3 | 11A2 | 11A1 | ||||||
4 | 11A5 | |||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trương Thùy Trang | S | 1 | 10XH2 | 10XH1 | 12A4 | |||
2 | 10XH2 | 12A4 | 10TN3 | |||||
3 | 10XH1 | 12A1 | 12A3 | |||||
4 | 10TN3 | 10XH2 | ||||||
5 | 12A3 | 12A1 | ||||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A5 | 12A5 | ||||||
3 | 12A5 | |||||||
4 | 12A6 | 12A6 | ||||||
5 | 12A6 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Huỳnh Thị Bích Thủy | S | 1 | 12A6 | 12A6 | 12A2 | |||
2 | 12A6 | 12A2 | ||||||
3 | 11A2 | 11A3 | 11A3 | 11A2 | ||||
4 | 11A2 | 11A3 | 11A3 | 11A2 | ||||
5 | 12A2 | 12A2 | 12A6 | |||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
ông Thị Mỹ Anh | S | 1 | 10TN1 | 12A1 | ||||
2 | 10XH3 | 12A5 | 10TN1 | |||||
3 | 10XH3 | 12A5 | 10TN1 | |||||
4 | 12A1 | 12A1 | 12A5 | |||||
5 | 10TN1 | 10XH3 | 12A1 | 12A5 | ||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Triệu Trúc Hà | S | 1 | 12A3 | 11A1 | 12A3 | |||
2 | 12A4 | 11A4 | 11A1 | |||||
3 | 12A4 | 11A4 | 12A4 | 11A4 | ||||
4 | 12A3 | 11A1 | 12A4 | 11A4 | ||||
5 | 12A3 | 11A1 | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trương Thị Minh Nguyệt | S | 1 | 10XH1 | 10TN3 | 10XH2 | 11A5 | ||
2 | 10XH2 | 10XH1 | 10TN3 | 10XH2 | ||||
3 | ||||||||
4 | 10XH1 | 10TN2 | 10TN2 | 11A5 | 10TN3 | |||
5 | 11A5 | 10TN2 | 10XH1 | 11A5 | ||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Phan Thị Mỹ Duyên | S | 1 | 11A2 | 12A1 | 10XH1 | |||
2 | 11A3 | 10XH1 | 12A3 | |||||
3 | 10XH2 | 10XH3 | 10XH2 | 11A1 | ||||
4 | 12A2 | 11A4 | 10XH3 | |||||
5 | 11A5 | 12A4 | ||||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A6 | |||||||
3 | 12A6 | |||||||
4 | 12A5 | |||||||
5 | 12A5 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Lý Thị Mỹ Lệ | S | 1 | 11A3 | 10XH2 | ||||
2 | 11A1 | 11A3 | ||||||
3 | 11A4 | 10XH2 | 11A2 | |||||
4 | 11A5 | |||||||
5 | 11A3 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Phạm Thúy Ngân | S | 1 | 10TN2 | 12A5 | 12A3 | |||
2 | 12A1 | 12A6 | ||||||
3 | 10XH3 | 10TN3 | ||||||
4 | 12A2 | 10XH3 | ||||||
5 | 10TN3 | 10TN2 | ||||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A5 | 12A2 | ||||||
3 | 12A6 | 12A3 | ||||||
4 | 12A1 | |||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Cao Hùng Phong | C | 1 | ||||||
2 | 10TN3 | 12A1 | 12A6 | 10XH2 | ||||
3 | 10TN3 | 12A1 | 12A6 | 10XH2 | 12A5 | |||
4 | 12A3 | 12A2 | 10TN1 | 12A4 | 12A5 | |||
5 | 12A3 | 12A2 | 10TN1 | 12A4 | ||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trần Thanh Quí | C | 1 | ||||||
2 | 11A2 | 10XH3 | 11A3 | 11A4 | ||||
3 | 11A2 | 10XH3 | 11A3 | 11A4 | ||||
4 | 10XH1 | 11A5 | 10TN2 | 11A1 | ||||
5 | 10XH1 | 11A5 | 10TN2 | 11A1 | ||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK 1 2022-2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/8/2022 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trương Quang Vinh | C | 1 | ||||||
2 | 12A6 | 12A3 | 11A2 | 11A5 | 11A3 | |||
3 | 10XH1 | 12A2 | 10TN1 | 10TN2 | 11A1 | |||
4 | 10TN3 | 10XH3 | 10XH2 | |||||
5 | 11A4 | 12A5 | 12A1 | 12A4 |
TKB của Lớp:
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10TN1 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022 | |||||||
Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
S | 1 | Chào cờ | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Toán | Ngữ văn | |
2 | Sinh học | Ngữ văn | Hóa học | Ngoại ngữ | Toán | ||
3 | Vật lí | Hóa học | Lịch Sử | Ngoại ngữ | Toán | ||
4 | Vật lí | Lịch Sử | Toán | Tin học | Vật lí | ||
5 | Ngoại ngữ | Tin học | Sinh học | SHL | |||
Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
C | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | GD QP-AN | ||||||
4 | GDTC | ||||||
5 | GDTC | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10TN2 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022 | |||||||
Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
S | 1 | Chào cờ | Công nghệ | Ngữ văn | Hóa học | Lịch Sử | |
2 | Lịch Sử | Toán | Ngữ văn | Hóa học | Vật lí | ||
3 | Hóa học | Toán | Sinh học | Ngữ văn | Vật lí | ||
4 | Sinh học | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Toán | Toán | ||
5 | Vật lí | Ngoại ngữ | Công nghệ | SHL | |||
Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
C | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | GD QP-AN | ||||||
4 | GDTC | ||||||
5 | GDTC | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10TN3 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022 | |||||||
Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
S | 1 | Chào cờ | Hóa học | Ngoại ngữ | Toán | Toán | |
2 | Sinh học | Sinh học | Ngoại ngữ | Địa Lí | Hóa học | ||
3 | Toán | Sinh học | Ngữ văn | Công nghệ | Hóa học | ||
4 | Toán | Địa Lí | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngoại ngữ | ||
5 | Lịch Sử | Công nghệ | Lịch Sử | SHL | |||
Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
C | 1 | ||||||
2 | GDTC | ||||||
3 | GDTC | ||||||
4 | GD QP-AN | ||||||
5 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10XH1 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 29/08/2022 | |||||||
Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
S | 1 | Chào cờ | Ngoại ngữ | Địa Lí | Toán | GDKT-PL | |
2 | Toán | Ngoại ngữ | GDKT-PL | Ngữ văn | Toán | ||
3 | Lịch Sử | Địa Lí | Lịch Sử | Ngữ văn | Toán | ||
4 | Ngoại ngữ | Tin học | Ngữ văn | Tin học | Ngữ văn | ||
5 | Vật lí | Vật lí | Ngoại ngữ | SHL | |||
Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
C | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | GD QP-AN | ||||||
