Chủ đề năm học 2023-2024
“ Đoàn kết, Kỹ cương, Sáng tạo, Tiếp tục đổi mới, Nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo”
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Huỳnh Phước Đạt | S | 1 | 12A6 | 12A6 | 12A6 | |||
2 | 12A6 | 12A6 | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A3 | 11A3 | ||||||
3 | 11A3 | 11A3 | ||||||
4 | 11A5 | 11A5 | ||||||
5 | 11A5 | 11A5 | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Huỳnh Thị Bích Ngọc | S | 1 | 12A3 | 12A3 | 10A5 | 12A3 | ||
2 | 12A3 | 10A5 | 12A3 | |||||
3 | 12A3 | 10A5 | 10A2 | 10A5 | ||||
4 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | |||||
5 | 12A3 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Huỳnh Trung Hiếu | S | 1 | 10A3 | 12A4 | 10A3 | |||
2 | 10A6 | 12A4 | 10A6 | |||||
3 | 10A3 | 10A6 | ||||||
4 | 12A4 | 10A3 | 12A4 | |||||
5 | 12A4 | 10A6 | 10A3 | |||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Nguyễn Thị Thanh Hằng | S | 1 | 12A2 | |||||
2 | 12A2 | |||||||
3 | 12A2 | |||||||
4 | 12A2 | 12A2 | ||||||
5 | 12A2 | 12A2 | ||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A4 | 11A4 | ||||||
3 | 11A1 | 11A4 | 11A4 | |||||
4 | 11A1 | 11A1 | ||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Thạch Si Lên | S | 1 | 12A1 | 12A1 | ||||
2 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | |||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A6 | |||||||
3 | 11A6 | 11A2 | ||||||
4 | 11A2 | 11A6 | 11A2 | |||||
5 | 11A2 | 11A2 | 11A6 | 11A2 | ||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trần Ngọc Bích | S | 1 | 10A4 | 10A1 | 10A1 | |||
2 | 10A1 | 10A1 | ||||||
3 | 10A4 | 10A4 | ||||||
4 | 10A4 | 12A5 | 12A5 | 10A4 | ||||
5 | 12A5 | 12A5 | 12A5 | 10A4 | ||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Huỳnh Tiến Đạt | S | 1 | 10A1 | 10A5 | ||||
2 | 10A2 | |||||||
3 | 10A2 | 10A1 | ||||||
4 | 10A5 | |||||||
5 | 10A5 | |||||||
C | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 11A3 | |||||||
5 | 11A3 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trần Mộng Linh | S | 1 | 12A6 | |||||
2 | 12A6 | 10A4 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 12A3 | 10A4 | 12A1 | 12A3 | ||||
5 | 12A1 | 10A4 | 12A6 | 12A6 | ||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A1 | |||||||
3 | 12A1 | |||||||
4 | 12A6 | 12A3 | ||||||
5 | 12A3 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Triệu Lâm Thúy Huỳnh | S | 1 | ||||||
2 | 12A5 | 12A2 | ||||||
3 | 12A4 | 12A5 | ||||||
4 | ||||||||
5 | 12A2 | 12A4 | ||||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A5 | 11A5 | ||||||
3 | 12A2 | 11A5 | 11A5 | |||||
4 | 12A2 | 12A4 | 11A4 | 11A4 | ||||
5 | 11A5 | 11A5 | 11A4 | |||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Hồ Thái Hòa | S | 1 | 12A5 | 12A5 | ||||
2 | 12A1 | |||||||
3 | 12A1 | |||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A1 | 11A6 | ||||||
3 | 12A1 | 11A6 | 12A5 | |||||
4 | 11A4 | 11A6 | ||||||
5 | 11A6 | 11A4 | 11A6 | |||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Tạ Linh Linh | S | 1 | 12A4 | 12A2 | 12A2 | |||
2 | 10A4 | 12A4 | ||||||
3 | 12A6 | 10A4 | 12A3 | 12A3 | ||||
4 | 12A6 | 12A4 | ||||||
5 | 12A4 | |||||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A2 | |||||||
3 | 12A4 | 12A2 | ||||||
4 | 12A3 | 12A6 | ||||||
5 | 12A3 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trần Thị Quới | S | 1 | 10A5 | |||||
2 | 10A5 | |||||||
3 | 10A5 | 10A6 | ||||||
4 | 10A5 | 10A6 | 10A6 | |||||
5 | 10A5 | |||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A5 | |||||||
3 | 11A5 | 11A5 | ||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Nguyễn Thúy Tố Minh | S | 1 | 12A1 | |||||
2 | 12A6 | |||||||
3 | ||||||||
4 | 12A6 | |||||||
5 | ||||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A2 | |||||||
3 | 11A4 | 11A2 | 12A1 | |||||
4 | 11A4 | 12A1 | ||||||
5 | 11A4 | 12A6 | 11A4 | |||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Phùng Thị Tố Khanh | S | 1 | 12A5 | 10A3 | ||||
2 | 10A3 | |||||||
3 | 12A2 | 12A3 | 10A6 | |||||
4 | 12A5 | 10A6 | 12A5 | |||||
5 | 10A2 | 10A6 | 10A2 | 12A5 | ||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A3 | 12A2 | ||||||
3 | 12A3 | 12A2 | ||||||
4 | 12A5 | |||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Thạch Thị Bảo Ngọc | S | 1 | ||||||
2 | ||||||||
3 | 10A4 | |||||||
4 | 10A4 | |||||||
5 | 12A4 | 12A4 | ||||||
C | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 12A4 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Võ Văn Liền | C | 1 | ||||||
2 | 11A1 | 11A1 | ||||||
3 | 11A6 | |||||||
4 | 11A6 | 11A5 | 11A6 | |||||
5 | 11A1 | 11A1 | 11A5 | |||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Huỳnh Minh Thế | S | 1 | 10A2 | 10A3 | ||||
2 | 10A3 | 10A4 | ||||||
3 | 10A2 | 10A4 | ||||||
4 | 10A2 | |||||||
5 | 10A2 | |||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A4 | |||||||
3 | 11A4 | |||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Lâm Vĩnh Hoàng | S | 1 | 10A5 | |||||
2 | 10A5 | |||||||
3 | ||||||||
4 | 10A1 | |||||||
5 | 10A1 | |||||||
C | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 11A2 | |||||||
5 | 11A2 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Phạm Đông Nhi | C | 1 | ||||||
2 | 12A2 | 12A6 | 12A3 | 12A4 | 12A1 | 11A3 | ||
3 | 12A4 | 12A6 | 12A3 | 12A3 | 12A6 | 11A3 | ||
4 | 12A4 | 12A2 | 12A5 | 12A1 | 12A5 | |||
5 | 11A3 | 12A2 | 12A5 | 12A1 | 11A3 | |||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Dương Hoài Đăng | S | 1 | ||||||
2 | 10A3 | 12A2 | 12A2 | |||||
3 | 10A3 | 10A1 | 12A2 | |||||
4 | 12A2 | 10A3 | 10A1 | |||||
5 | 10A1 | 10A3 | 10A1 | |||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A6 | 11A6 | ||||||
3 | 11A6 | |||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Huỳnh Khánh Dương | S | 1 | 12A1 | |||||
2 | ||||||||
3 | 12A1 | 12A1 | ||||||
4 | 12A1 | 12A1 | ||||||
5 | 12A1 | |||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A4 | 11A4 | ||||||
3 | 11A5 | 11A4 | ||||||
4 | 11A5 | 11A5 | ||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Huỳnh Thị Ngọc Hân | S | 1 | 12A3 | 12A3 | ||||
2 | 12A3 | 12A3 | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A1 | 11A3 | ||||||
3 | 11A1 | 11A3 | 11A3 | 11A2 | ||||
4 | 11A2 | 11A3 | 11A1 | |||||
5 | 11A2 | 11A2 | 11A1 | |||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trần Thị Ái Loan | S | 1 | 10A6 | 10A4 | 12A6 | 10A4 | ||
2 | 12A4 | 10A6 | 10A4 | 12A6 | 12A4 | |||
3 | 10A6 | 12A6 | 12A6 | 12A4 | 12A4 | |||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trần Thị Quốc Khánh | S | 1 | 10A2 | 10A2 | ||||
2 | 12A5 | 12A5 | ||||||
3 | 12A5 | 12A5 | ||||||
4 | 10A2 | 10A5 | 10A5 | |||||
5 | 10A2 | 10A5 | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Hồng Xuân Mai | S | 1 | 12A5 | 12A5 | ||||
2 | 12A3 | |||||||
3 | 12A2 | 12A3 | ||||||
4 | 12A2 | |||||||
5 | ||||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A3 | 11A6 | 12A5 | 11A3 | ||||
3 | 11A2 | 11A2 | 11A6 | |||||
4 | 11A2 | 11A1 | 11A1 | |||||
5 | 11A1 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Lý Thị Hồng Lan | S | 1 | ||||||
2 | 10A1 | |||||||
3 | 10A1 | |||||||
4 | 10A4 | 10A6 | ||||||
5 | 10A4 | 10A6 | ||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A5 | |||||||
3 | 11A5 | |||||||
4 | 11A4 | |||||||
5 | 11A4 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trần Khánh Tâm | S | 1 | 12A4 | 10A2 | 12A4 | |||
2 | 10A5 | 10A2 | 10A3 | |||||
3 | 10A5 | 10A3 | 10A3 | |||||
4 | 12A1 | 12A6 | ||||||
5 | 12A6 | 12A1 | ||||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A6 | |||||||
3 | 12A4 | |||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trần Ngọc Bảo Trân | S | 1 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 12A3 | 12A3 | ||||||
5 | 12A1 | 12A1 | ||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A6 | 11A1 | ||||||
3 | 11A1 | |||||||
4 | 11A1 | 11A3 | ||||||
5 | 11A3 | 11A6 | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trương Thùy Trang | S | 1 | 10A5 | 10A3 | ||||
2 | 10A5 | 12A5 | 10A3 | |||||
3 | 12A5 | 12A4 | 12A4 | |||||
4 | 12A2 | 10A3 | ||||||
5 | 12A6 | 12A2 | 12A6 | |||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A4 | |||||||
3 | ||||||||
4 | 12A6 | |||||||
5 | 12A5 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Huỳnh Thị Bích Thủy | S | 1 | 12A1 | |||||
2 | 12A1 | |||||||
3 | 12A1 | 12A6 | 12A6 | |||||
4 | 12A1 | 12A6 | 12A6 | |||||
5 | ||||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A4 | 11A1 | ||||||
3 | 11A4 | 11A1 | ||||||
4 | 11A4 | |||||||
5 | 11A1 | 11A4 | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
ông Thị Mỹ Anh | S | 1 | 10A4 | 10A1 | 10A4 | 12A2 | ||
2 | 10A4 | 10A1 | 12A5 | 12A2 | ||||
3 | 12A2 | 10A1 | 12A5 | |||||
4 | 10A1 | 12A5 | ||||||
5 | 10A4 | 12A5 | 12A2 | |||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Triệu Trúc Hà | S | 1 | 12A4 | |||||
2 | 12A4 | |||||||
3 | ||||||||
4 | 12A4 | 12A3 | 12A4 | |||||
5 | 12A3 | 12A3 | 12A3 | |||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A5 | 11A2 | ||||||
3 | 11A2 | 11A6 | ||||||
4 | 11A2 | 11A6 | 11A5 | |||||
5 | 11A6 | 11A5 | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trương Thị Minh Nguyệt | S | 1 | 10A2 | 10A6 | 10A6 | |||
2 | 10A2 | 10A6 | 10A2 | |||||
3 | 10A2 | 10A5 | ||||||
4 | 10A3 | 10A5 | ||||||
5 | 10A3 | 10A5 | 10A3 | |||||
C | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | 11A3 | |||||||
4 | 11A3 | 11A3 | ||||||
5 | 11A3 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Phan Thị Mỹ Duyên | S | 1 | 12A2 | |||||
2 | 10A6 | |||||||
3 | 10A1 | 10A6 | 12A1 | |||||
4 | 10A1 | |||||||
5 | 12A3 | |||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A1 | 11A2 | 11A2 | |||||
3 | 12A6 | 12A4 | 12A5 | |||||
4 | 12A6 | 11A3 | 12A4 | 12A5 | ||||
5 | 11A3 | 11A1 | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Lý Thị Mỹ Lệ | S | 1 | 10A6 | 10A6 | ||||
2 | 10A2 | |||||||
3 | 10A3 | 10A2 | ||||||
4 | 10A6 | 10A3 | ||||||
5 | 10A6 | |||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A2 | 11A2 | ||||||
3 | 11A1 | 11A1 | ||||||
4 | 11A6 | |||||||
5 | 11A6 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Phạm Thúy Ngân | S | 1 | 10A1 | |||||
2 | 10A1 | |||||||
3 | ||||||||
4 | 10A1 | |||||||
5 | 10A1 | |||||||
C | 1 | |||||||
2 | 11A5 | 12A6 | 11A5 | 12A3 | ||||
3 | 12A5 | 12A6 | 12A4 | 12A3 | ||||
4 | 12A5 | 12A1 | 12A4 | 12A2 | ||||
5 | 12A1 | 12A2 | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Cao Hùng Phong | C | 1 | ||||||
2 | 10A1 | 12A5 | 10A2 | 10A3 | 10A6 | |||
3 | 10A1 | 12A5 | 10A2 | 10A3 | 10A6 | |||
4 | 12A1 | 10A4 | 12A3 | 10A5 | ||||
5 | 12A1 | 10A4 | 12A3 | 10A5 | ||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trần Thanh Quí | S | 1 | 11A1 | 11A6 | 11A4 | |||
2 | 11A1 | 11A6 | 11A4 | |||||
3 | 11A2 | 11A5 | 11A3 | |||||
4 | 11A2 | 11A5 | 11A3 | |||||
5 | ||||||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A6 | |||||||
3 | 12A6 | |||||||
4 | 12A2 | 12A4 | ||||||
5 | 12A2 | 12A4 | ||||||
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 LAN 2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/9/2023 | ||||||||
Giáo Viên | Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Trương Quang Vinh_1 | S | 1 | ||||||
2 | 11A2 | 11A5 | 11A3 | |||||
3 | 11A1 | 11A6 | 11A4 | |||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
C | 1 | |||||||
2 | 12A6 | 12A3 | 12A5 | |||||
3 | 10A4 | 12A2 | 10A5 | |||||
4 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A6 | ||||
5 | 12A4 | 12A1 |
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A1 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023 | |||||||
Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
S | 1 | Chào cờ | Vật lí | Ngoại ngữ | Toán | Toán | |
2 | Công nghệ | Lịch Sử | Ngoại ngữ | Toán | Toán | ||
3 | GDKT-PL | Lịch Sử | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lí | ||
4 | Ngoại ngữ | GDKT-PL | Tin học | Ngữ văn | Công nghệ | ||
5 | Ngữ văn | Tin học | Ngữ văn | SHL | |||
Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
C | 1 | ||||||
2 | GDTC | ||||||
3 | GDTC | ||||||
4 | GD QP-AN | ||||||
5 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A2 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023 | |||||||
Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
S | 1 | Chào cờ | Ngoại ngữ | Lịch Sử | Ngữ văn | Ngữ văn | |
2 | Công nghệ | Ngoại ngữ | Lịch Sử | Ngoại ngữ | Vật lí | ||
3 | Tin học | Vật lí | Ngoại ngữ | Toán | Công nghệ | ||
4 | Tin học | Ngữ văn | Toán | Toán | Toán | ||
5 | Sinh học | Ngữ văn | Sinh học | SHL | |||
Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
C | 1 | ||||||
2 | GDTC | ||||||
3 | GDTC | ||||||
4 | GD QP-AN | ||||||
5 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A3 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023 | |||||||
Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
S | 1 | Chào cờ | Sinh học | Địa Lí | Tin học | Toán | |
2 | Sinh học | Ngữ văn | Địa Lí | Tin học | Lịch Sử | ||
3 | Công nghệ | Ngữ văn | Lịch Sử | Toán | Lịch Sử | ||
4 | Ngoại ngữ | Địa Lí | Ngữ văn | Toán | Công nghệ | ||
5 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | Ngoại ngữ | SHL | |||
Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
C | 1 | ||||||
2 | GDTC | ||||||
3 | GDTC | ||||||
4 | GD QP-AN | ||||||
5 | |||||||
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A4 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 11/09/2023 | |||||||
Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
S | 1 | Chào cờ | Ngoại ngữ | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Ngữ văn | |
2 | Hóa học | Ngoại ngữ | Ngữ văn | Vật lí | Tin học | ||
3 | Toán | Hóa học | Sinh học | Toán | Tin học | ||
4 | Toán | Lịch Sử | Vật lí | Sinh học | Toán | ||
